Suenos del Tropico, home sites in gated community
Click Here for Larger Suenos del Tropicos Map
Suenos del Tropicos
| Lot # | Size M2 | Acres | Price | Ocean View | Mountain View |
| 12 | 2451.34 | .61 | $125,000 | 8 | 8 |
| 13 | 3226.54 | .80 | $125,000 | 8 | 8 |
| 16 | 2299.49 | .57 | $120,000 | 10 | 10 |
| 17 | 2425.01 | ..60 | $120,000 | 8 | 10 |
| 18 | 2218.94 | .55 | $110,000 | 10 | 10 |
| 20 | 1783.60 | .44 | $110,000 | 10 | 10 |
| 40 | 1453.00 | .36 | $75,000 | 5 | 9 |
| 41 | 1392.00 | .34 | $75,000 | 4 | 9 |
| 71 | 2052.97 | .51 | $90,000 | 0 | 7 |
| 72 | 1943.64 | .48 | $140,000 | 6 | 10 |
| 73 | 2806.57 | .69 | $150,000 | 6 | 10 |
| 51 | 1764.59 | .44 | Sold | ||
| 52 | 1410.93 | .35 | Sold | ||
| 73 | 1337.15 | .33 | Sold | ||
| 54 | 1235.19 | .31 | Sold | ||
| 55 | 1029.13 | .25 | Sold | ||
| 85 | 1807.35 | .45 | $70,000 | 3 | 10 |
| 88 | 1544.32 | .38 | Sold | ||
| 89 | 2140.57 | .53 | Sold | ||
| 90 | 2619.06 | .65 | Sold | ||
| 95 | 1358.34 | .34 | sold | 8 | 10 |
| 96 | 1044.18 | .26 | Sold | 8 | 10 |
| 98 | 998.02 | .25 | Sold | ||
| 99 | 1101.08 | .27 | Sold | ||
| 100 | 1033.63 | .26 | Sold | ||
| 101 | 1716.08 | .42 | Sold | ||
| 102 | 2447.61 | .60 | Sold | ||
| 103 | 1756.78 | .43 | Sold | ||
| 104 | 1442.90 | .36 | Sold | ||
| 105 | 1206.53 | .30 | $150,000 | 10 | 7 |
| 106 | 1375.99 | .34 | Sold | ||
| 107 | 1788.93 | .44 | Sold | ||
| 108 | 2117.76 | .52 | Sold | ||
| 109 | 1449.54 | .36 | Sold | ||
| 110 | 1030.53 | .25 | Sold | ||
| 111 | 904.36 | .22 | Sold | ||
| 112 | 1212.54 | .30 | Sold | ||
| 113 | 1990.45 | .49 | Sold | ||
| 114 | 2464.72 | .61 | Sold | ||
| 115 | 1299.08 | .32 | Sold | ||
| 116 | 1308.38 | .32 | Sold | ||
| 117 | 1597.74 | .39 | Sold | ||
| 118 | 5904.42 | 1.46 | Sold | ||
| 119 | 1297.33 | .32 | Sold | ||
| 120 | 1509.41 | .37 | Sold | ||
| 121 | 1511.70 | .37 | Sold | 0 | 6 |
| 122 | 1346.52 | .33 | Sold | ||
| 123 | 3171.70 | .78 | Sold | ||
| 124 | 2820.87 | .70 | Sold | ||
| 125 | 2490.08 | .62 | $40,000 | 0 | 0 |
| 126 | 1655.42 | .41 | $45,000 | 0 | 0 |
| 127 | 1403.76 | .35 | $60,000 | 0 | 4 |
| 128 | 2345.30 | .58 | $60,000 | 0 | 3 |
| 129 | 1601.76 | .40 | Sold | ||
| 130 | 995.98 | .25 | Sold | ||
| 131 | 985.65 | .24 | Sold | ||
| 132 | 999.12 | .25 | $75,000 | 0 | 2 |
| 133 | 1105.47 | .27 | $70,000 | 1 | 0 |
| 134 | 1639.99 | .41 | $60,000 | 0 | 0 |
| 135 | 2520.56 | .62 | $125,000 | 6 | 7 |
| 136 | 1021.22 | .25 | Sold | ||
| 137 | 1318.62 | .33 | Sold | ||
| 138 | 1483.86 | .37 | $60,000 | 1 | 9 |
| 139 | 1618.29 | .40 | $90,000 | 3 | 7 |
| 140 | 1157.11 | .29 | $60,000 | 0 | 10 |
| 141 | 1209.48 | .30 | $65,000 | 0 | 10 |
| 142 | 1336.55 | .33 | $65,000 | 0 | 10 |
| 143 | 1273.92 | .31 | $75,000 | 0 | 10 |
| 144 | 1245.90 | .31 | $75,000 | 0 | 10 |
| 145 | 1168.04 | .29 | $90,000 | 5 | 7 |
| 146 | 1188.57 | .29 | $75,000 | 0 | 10 |
| 147 | 1092.39 | .27 | Sold | ||
| 148 | 1025.43 | .25 | Sold | 4 | 10 |
| 149 | 1075.59 | .27 | Sold | ||
| 150 | 1019.38 | .25 | Sold | ||
| 151 | 1660.92 | .41 | $70,000 | 0 | 10 |
| 152 | 1448.97 | .36 | $65,000 | 0 | 10 |
| 153 | 1212.06 | .30 | $65,000 | 0 | 10 |
| 154 | 1043.93 | .26 | $65,000 | 0 | 10 |
| 155 | 1344.70 | .33 | $70,000 | 0 | 10 |
| 157 | 1028.65 | .25 | $60,000 | 0 | 10 |
| 158 | 1046.44 | .26 | $65,000 | 0 | 10 |
| 159 | 1021.97 | .25 | $65,000 | 0 | 10 |
| 160 | 1246.50 | .31 | $65,000 | 0 | 10 |
| 161 | 997.71 | .25 | $65,000 | 0 | 10 |
| 162 | 1750.38 | .43 | $70,000 | 0 |
10 |
| 163 | 1746.37 | .43 | $60,000 | 0 | 7 |
| 164 | 1134.53 | .28 | $50,000 | 0 | 8 |
| 165 | 1343.75 | .33 | $70,000 | 0 | 9 |
| 166 | 1533.65 | .38 | Sold | ||
| 167 | 1495.00 | .37 | $70,000 | 0 | 10 |
| 168 | 1499.37 | .37 | Sold | ||
| 169 | 1439.14 | .36 | Sold | ||
| 170 | 1364.33 | .34 | Sold | ||
| 171 | 1399.05 | .35 | Sold | ||
| 172 | 1352.89 | .33 | $50,000 | 0 | 5 |
| 173 | 1122.51 | .28 | $85,000 | 3 | 10 |
| 174 | 1083.44 | .27 | $85,000 | 3 | 10 |
| 175 | 1160.27 | .29 | $85,000 | 0 | 10 |
| 176 | 1206.44 | .30 | $85,000 | 0 | 10 |
| 177 | 1545.20 | .38 | $85,000 | 0 | 9 |
| Lot # | Size M2 | Acres | Price | Ocean View | Mountain View |
| 178 | 1283.38 | .32 | $85,000 | 0 | 9 |
| 179 | 1154.90 | .29 | $85,000 | 0 | 8 |
| 180 | 1008.30 | .25 | $85,000 | 0 | 6 |
| 181 | 1085.29 | .27 | $85,000 | 0 | 6 |
| 182 | 1112.93 | .28 | $85,000 | 0 | 6 |
| 183 | 1136.44 | .28 | $85,000 | 0 | 6 |
| 184 | 1227.06 | .30 | Sold | ||
| 185 | 1052.66 | .26 | $85,000 | 0 | 8 |
| 186 | 1051.91 | .27 | Sold | ||
| 187 | 1188.62 | .29 | Sold | ||
| 188 | 1219.56 | .30 | Sold | ||
| 189 (Comm) | 1562.12 | .36 | Sold | ||
| 190 (Comm) | 1339.68 | .33 | $90,000 | 0 | 10 |
| 191 (Comm) | 1284.67 | .32 | $90,000 | 0 | 10 |
| 192 (Comm) | 1125.99 | .28 | $90,000 | 0 | 10 |
| 193 (Comm) | 1053.11 | .26 | $95,000 | 3 | 10 |
| 194 (Comm) | 1011.76 | .25 | Sold | ||
| 195 (Comm) | 1011.83 | .25 | Sold | ||
| 196 (Comm) | 1020.76 | .25 | $85,000 | 1 | 9 |
| 197 (Comm) | 1017.84 | .25 | $85,000 | 1 | 8 |
| 198 (Comm) | 1055.90 | .26 | $85,000 | 1 | 7 |
| 199 | 2278.01 | .56 | Sold | ||
| 200 | 2442.24 | .60 | $85,000 | 0 | 8 |
| 201 | 1545.41 | .38 | $95,000 | 5 | 8 |
| 202 | 2038.21 | .50 | Sold | 5 | 8 |
| 203 | 8834.34 | 2.18 | Sold | ||
| 204 | 1119.88 | .28 | $75,000 | 3 | 8 |
| 205 | 1015.47 | .25 | Sold | ||
| 206 | 1285.42 | .32 | Sold | ||
| 207 | 1689.90 | .42 | Sold | ||
| 208 | 1201.32 | .30 | Sold | ||
| 209 | 1184.32 | .29 | Sold | ||
| 210 | 4660.18 | 1.15 | Sold | ||
| 211 | 1069.77 | .26 | $70,000 | 0 | 10 |
| 212 | 1058.45 | .26 | $90,000 | 4 | 10 |
| 213 | 1221.79 | .30 | Sold | ||
| 214 | 1500.90 | .37 | Sold | ||
| 215 | 2075.28 | .51 | Sold | ||
| 216 | 2214.14 | .55 | Sold | ||
| 217 | 2624.53 | .65 | Sold | ||
| 218 | 2203.47 | .54 | $80,000 | 3 | 8 |
| 219 | 2053.40 | .51 | $90,000 | 4 | 7 |
| 220 | 2276.92 | .56 | $110,000 | 6 | 3 |
| 221 | 1479.10 | .37 | $100,000 | 5 | 0 |
| 232 | 1272.79 | 1.58 | $250,000 | 8 | 3 |
| 245 | 1858.89 | .46 | $120,000 | 4 | 6 |
| 247 | 2370.13 | .59 | $125,000 | 6 | 6 |
| 264 | 1450.29 | .36 | $90,000 | 5 | 10 |
| 266 | 2301.31 | .57 | $125,000 | 6 | 10 |
| 267 | 2030.88 | .50 | $110,000 | 4 | 7 |
| 269 | 1446.06 | .36 | $125,000 | 10 | 10 |
| 229 | 2711.20 | .67 | Sold | ||
| 230 | 2614.60 | .65 | Sold | ||
| 231 | 2593.87 | .64 | Sold | ||
| 232 | 6395.18 | 1.58 | $250,000 | 8 | 3 |
| 264 | 1450.29 | .36 | $160,000 | 6 | 10 |
| 265 | 1758.38 | .43 | $125,000 | 6 | 10 |
| 266 | 2030.88 | .50 | $130,000 | 4 | 7 |
| 269 | 1446.06 | .36 | $150,000 | 10 | 10 |
| 287 | 1843.00 | .46 | $145,000 | 9 | 9 |
| 299 | 3292.50 | .81 | $85,000 | 7 | 4 |
| 300 | 3848.32 | .95 | $65,000 | 2 | 4 |
| 302 | 3295.60 | .81 | $60,000 | 0 | 0 |
| 303 | 2811.05 | .69 | $65,000 | 0 | 0 |
| 304 | 2735.78 | .68 | $90.000 | 6 | 4 |
| 305 | 3214.98 | .79 | Sold | ||
| 307 | 2709.53 | .67 | Sold | ||
|
|
|||||


