---
title: Vista Sin Fin development - A Masterpiece in Chontales
description: This page shows a plot map and pricing for our new Vista Sin Fin (View Without End) Development
image: https://www.pacificlots.com/hubfs/Vista%20Sin%20Fin%20Map1-1.jpg
---

[![Pacific Lots Logo](https://www.pacificlots.com/hs-fs/file-15430026-jpg/images/logo_top_of_page11.jpg)](https://www.pacificlots.com/?hsLang=en-us)

[![Pacific Lots](https://www.pacificlots.com/hs-fs/file-2190868005-jpg/images/Pacific-logo-final.jpg)](https://www.pacificlots.com/?hsLang=en-us)

![header-mobile-banner](https://www.pacificlots.com/hs-fs/file-2189315066-jpg/images/header-mobile-banner.jpg)

# Vista Sin Fin (View Without End) Phase Map

---

![Vista Sin Fin Map1](https://www.pacificlots.com/hubfs/Vista%20Sin%20Fin%20Map1.jpg "Vista Sin Fin Map1")

## This is our newest phase in Chontales.  The views are expansive and from many of these lots you can see Cano Island and the Osa Peninsula.  The lots are priced at $100 per square meter and vary in size from 1,000 square meters to 4,000 square meter.  We've nearly completed the new bridge to make access easy even in tropical downpours.  

 

| PH-LOT | Phase Ownership | METERS SQUARED | Priced at $1,000 per square meter |
| --- | --- | --- | --- |
| VSF-6 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,877.83 | $287,000 |
| VSF-7 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,738.61 | $273,800 |
| VSF-8 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,809.98 | $280,900 |
| VSF-9 | VISTA SIN FIN S.A  |        4,346.00 | $434,600 |
| VSF-10 | VISTA SIN FIN S.A  |        4,352.00 | $435,200 |
| VSF-11 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,903.00 | $290,300 |
| VSF-12 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,537.00 | $253,700 |
| VSF-13 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,187.00 | $218,700 |
| VSF-14 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,858.00 | $285,800 |
| VSF-15 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,115.00 | $211,500 |
| VSF-16 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,562.00 | $156,200 |
| VSF-17 | EDIFICACIONES OJOCHAL S.A |        1,756.00 | $175,600 |
| VSF-20 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,398.00 | $239,800 |
| VSF-21 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,712.00 | $271,200 |
| VSF-22 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,223.00 | $322,300 |
| VSF-23 | VISTA SIN FIN S.A  |        4,607.00 | $460,700 |
| VSF-25 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,240.00 | $224,000 |
| VSF-26 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,768.00 | $276,800 |
| VSF-27 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,687.00 | $268,700 |
| VSF-28 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,458.00 | $345,800 |
| VSF-29 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,894.00 | $389,400 |
| VSF-30 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,642.00 | $264,200 |
| VSF-32 | VISTA SIN FIN S.A  |        6,092.00 | $609,200 |
| VSF-33 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,040.00 | $204,000 |
| VSF-34 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,479.00 | $247,900 |
| VSF-35 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,532.00 | $353,200 |
| VSF-44 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,024.00 | $202,400 |
| VSF-45 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,039.00 | $203,900 |
| VSF-46 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,124.00 | $212,400 |
| VSF-47 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,477.00 | $147,700 |
| VSF-48 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,055.00 | $205,500 |
| VSF-49 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,925.00 | $192,500 |
| VSF-50 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,102.00 | $210,200 |
| VSF-51 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,619.00 | $161,900 |
| VSF-52 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,673.00 | $167,300 |
| VSF-53 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,557.00 | $155,700 |
| VSF-54 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,631.00 | $163.100 |
| VSF-55 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,697.00 |   |
| VSF-56 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,695.00 |   |
| VSF-57 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,743.00 |   |
| VSF-58 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,761.22 |   |
| VSF-59 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,309.12 |   |
| VSF-60 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,118.73 |   |
| VSF-61 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,636.43 |   |
| VSF-62 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,572.41 |   |
| VSF-63 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,761.42 |   |
| VSF-64 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,503.19 |   |
| VSF-65 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,579.12 |   |
| VSF-66 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,339.82 |   |
| VSF-67 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,233.41 |   |
| VSF-68 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,837.70 |   |
| VSF-69 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,369.82 |   |
| VSF-70 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,222.45 |   |
| VSF-71 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,540.80 |   |
| VSF-74 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,241.68 |   |
| VSF-75 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,114.22 |   |
| VSF-77 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,064.28 |   |
| VSF-78 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,062.31 |   |
| VSF-79 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,118.26 |   |
| VSF-80 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,428.00 |   |
| VSF-85 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,513.00 |   |
| VSF-87 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,480.00 |   |
| VSF-89 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,194.00 |   |
| VSF-90 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,616.00 |   |
| VSF-91 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,704.00 |   |
| VSF-92 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,964.00 |   |
| VSF-93 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,866.00 |   |
| VSF-94 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,080.00 |   |
| VSF-96 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,931.00 |   |
| VSF-97 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,936.00 |   |
| VSF-98 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,006.00 |   |
| VSF-99 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,086.00 |   |
| VSF-101 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,952.00 |   |
| VSF-102 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,960.00 |   |
| VSF-104 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,892.00 |   |
| VSF-105 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,062.00 |   |
| VSF-106 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,212.00 |   |
| VSF-109 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,864.00 |   |
| VSF-110 | VISTA SIN FIN S.A  |        7,191.00 |   |
| VSF-111 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,146.37 |   |
| VSF-112 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,474.34 |   |
| VSF-113 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,420.42 |   |
| VSF-114 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,558.65 |   |
| VSF-115 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,448.09 |   |
| VSF-116 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,182.53 |   |
| VSF-117 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,488.66 |   |
| VSF-118 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,471.96 |   |
| VSF-119 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,541.51 |   |
| VSF-120 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,540.65 |   |
| VSF-121 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,876.36 |   |
| VSF-122 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,484.04 |   |
| VSF-123 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,543.11 |   |
| VSF-124 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,190.14 |   |
| VSF-125 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,903.00 |   |
| VSF-126 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,399.27 |   |
| VSF-127 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,327.77 |   |
| VSF-128 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,116.72 |   |
| VSF-129 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,087.88 |   |
| VSF-130 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,192.25 |   |
| VSF-131 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,418.53 |   |
| VSF-132 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,171.83 |   |
| VSF-133 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,164.91 |   |
| VSF-134 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,186.79 |   |
| VSF-135 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,371.47 |   |
| VSF-136 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,544.97 |   |
| VSF-137 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,227.86 |   |
| VSF-138 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,089.53 |   |
| VSF-139 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,722.94 |   |
| VSF-140 | VISTA SIN FIN S.A  |        4,203.83 |   |
| VSF-141 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,706.33 |   |
| VSF-142 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,509.41 |   |
| VSF-143 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,520.62 |   |
| VSF-144 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,847.71 |   |
| VSF-145 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,485.64 |   |
| VSF-146 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,216.53 |   |
| VSF-147 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,165.81 |   |
| VSF-148 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,379.41 |   |
| VSF-149 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,016.43 |   |
| VSF-150 | VISTA SIN FIN S.A  |        4,193.00 |   |
| VSF-151 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,615.00 |   |
| VSF-152 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,187.00 |   |
| VSF-153 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,222.00 |   |
| VSF-154 | VISTA SIN FIN S.A  |        4,961.00 |   |
| VSF-155 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,305.00 |   |
| VSF-156 | VISTA SIN FIN S.A  |        5,875.00 |   |
| VSF-157 | VISTA SIN FIN S.A  |        4,430.00 |   |
| VSF-158 | VISTA SIN FIN S.A  |        6,917.00 |   |
| VSF-159 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,614.00 |   |
| VSF-160 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,107.00 |   |
| VSF-161 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,969.00 |   |
| VSF-163 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,336.00 |   |
| VSF-165 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,952.00 |   |
| VSF-166 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,599.00 |   |
| VSF-167 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,439.00 |   |
| VSF-168 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,924.00 |   |
| VSF-169 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,042.00 |   |
| VSF-170 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,997.00 |   |
| VSF-171 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,682.00 |   |
| VSF-172 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,735.00 |   |
| VSF-173 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,847.00 |   |
| VSF-174 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,017.00 |   |
| VSF-178 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,423.00 |   |
| VSF-179 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,288.00 |   |
| VSF-180 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,706.00 |   |
| VSF-181 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,631.00 |   |
| VSF-185 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,997.00 |   |
| VSF-186 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,444.00 |   |
| VSF-187 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,063.00 |   |
| VSF-188 | VISTA SIN FIN S.A  |        1,817.00 |   |
| VSF-189 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,472.00 |   |
| VSF-190 | VISTA SIN FIN S.A  |        3,165.00 |   |
| VSF-191 | VISTA SIN FIN S.A  |        2,352.00 |   |

- [Home](https://www.pacificlots.com/?hsLang=en-us)
- [About Us](https://www.pacificlots.com/about-us/?hsLang=en-us)
- [Location](https://www.pacificlots.com/location/?hsLang=en-us)
- [Visit Us](https://www.pacificlots.com/visit/?hsLang=en-us)
- [Slide show](https://www.pacificlots.com/slide-show/?hsLang=en-us)
- [About Costa Rica](https://www.pacificlots.com/why-costa-rica/?hsLang=en-us)
- [Property - What To Look For](https://www.pacificlots.com/property---what-to-look-for/?hsLang=en-us)
- [Pictures - Custom Homes](https://www.pacificlots.com/pictures---homes-lots-interiors-copy/?hsLang=en-us)
- [Site Plans, Maps & Prices](https://www.pacificlots.com/site-plans-prices/?hsLang=en-us)
- [Construction ](https://www.pacificlots.com/construction-/?hsLang=en-us)
- [Newsletter ](https://www.pacificlots.com/newsletter-archives/?hsLang=en-us)
- [FAQs](https://www.pacificlots.com/faqs/?hsLang=en-us)
- [Client Bios](https://www.pacificlots.com/client-biographies/?hsLang=en-us)
- [Costa Rica Links](https://www.pacificlots.com/links/?hsLang=en-us)
- [Costa Rica Blog](https://www.pacificlots.com/Costa-Rica-Blog/?hsLang=en-us)
- [Contact Us](https://www.pacificlots.com/contact-us/?hsLang=en-us)
- [Show Dates](https://www.pacificlots.com/show-dates/?hsLang=en-us)
- [Woodshop](https://www.pacificlots.com/woodshop/?hsLang=en-us)
- [Boomers Beware](https://www.pacificlots.com/boomers-beware/?hsLang=en-us)
- [Testimonials](https://www.pacificlots.com/testimonials/?hsLang=en-us)
- [Health Care in Costa Rica](https://www.pacificlots.com/healthcare-costa-rica/?hsLang=en-us)
- [History](https://www.pacificlots.com/history/?hsLang=en-us)
- [Steve and Kristina](https://www.pacificlots.com/steve-and-kristina/?hsLang=en-us)
- [Financing & Ownership Form](https://www.pacificlots.com/financing---ownership-form/?hsLang=en-us)
- [Cost of living Costa Rica](https://www.pacificlots.com/cost-of-living-costa-rica/?hsLang=en-us)
- [Expats in Costa Rica](https://www.pacificlots.com/expats-in-costa-rica/?hsLang=en-us)
- [Costa Ballena](https://www.pacificlots.com/costa-ballena/?hsLang=en-us)
- [Investment Parcels](https://www.pacificlots.com/investment-parcels/?hsLang=en-us)
- [Condos](https://www.pacificlots.com/condos/?hsLang=en-us)
- [Sitemap](https://www.pacificlots.com/sitemap?hsLang=en-us)

© 2020 Pacific Lots Inc, PO Box 6283, Key West, FL 33041, Info@PacificLots.com, 305-295-0137 or 877-481-0300 toll free in the US

Top