Click Here for Larger Rutchailo Map
Rutchailo Estates S.A. (Suenos del Tropico)
| Lot # | Size M2 | Acres | Price | Ocean View | Mountain View |
| 2-Commercial | 1017.84 | .25 | $100,000 | 1 | 8 |
| 3-Commercial | 1020.76 | .25 | $100,000 | 1 | 9 |
| 4-Commercial | 1011.83 | .25 | $100,000 | 3 | 8 |
| 6-Commercial | 5660.58 | 1.40 | $150,000 | 5 | 7 |
| 7-Commercial | 1053.41 | .26 | $100,000 | 3 | 10 |
| 8-Commercial | 1125.99 | .28 | $95,000 | 0 | 10 |
| 9-Commercial | 1284.67 | .32 | $95,000 | 0 | 10 |
| 10-Commercial | 1339.68 | .33 | $95,000 | 0 | 10 |
| 16 | 1069.94 | .26 | $75,000 | 0 | 9 |
| 18 | 1187.15 | .29 | $90,000 | 4 | 10 |
| 19 | 1451.00 | .36 | $100,000 | 5 | 10 |
| 20 | 1011.13 | .25 | $110,000 | 6 | 10 |
| 23 | 1143.94 | .28 | $70,000 | 0 | 8 |
| 24 | 1023.82 | .25 | $70,000 | 0 | 8 |
| 25 | 1022.51 | .25 | $70,000 | 0 | 8 |
| 26 | 1037.85 | .26 | $65,000 | 0 | 8 |
| 30 | 1145.36 | .28 | $120,000 | 9 | 10 |
| 31 | 1185.10 | .29 | $125,000 | 9 | 7 |
| 32 | 1076.78 | .27 | $75,000 | 0 | 10 |
| 33 | 1084.33 | .27 | $100,000 | 4 | 10 |
| 36 | 5905.85 | 1.46 | $120,000 | 0 | 10 |
| 38 | 2013.55 | .50 | $125,000 | 7 | 3 |
| 39 | 1479.10 | .37 | $115,000 | 6 | 0 |
| 44 | 1232.48 | .30 | $110,000 | 7 | 3 |
| 50 | 2593.47 | .64 | $85,000 | 3 | 4 |
| 51 | 3429.87 | .85 | $75,000 | 1 | 4 |
| 52 | 1495.47 | .37 | $110,000 | 6 | 7 |
| 53 | 1739.41 | .43 | $100,000 | 5 | 8 |
| 56A | 1796.95 | .44 | $50,000 | 0 | 0 |
| 57 | 1679.04 | .41 | $55,000 | 0 | 0 |
| 58 | 1533.91 | .38 | $80,000 | 2 | 4 |
| 59 | 2762.23 | .68 | $70,000 | 0 | 3 |
| 65 | 1028.41 | .25 | $140,000 | 10 | 10 |
| 68 | 1168.02 | .29 | $100,000 | 3 | 10 |
| 69 | 1246.36 | .31 | $85,000 | 1 | 10 |
| 71 | 1334.05 | .33 | $75,000 | 0 | 10 |
| 72 | 1209.49 | .30 | $75,000 | 0 | 10 |
| 73 | 1162.38 | .29 | $70,000 | 0 | 10 |
| 74 | 1618.29 | .40 | $70,000 | 0 | 9 |
| 75 | 1478.01 | .37 | $70,000 | 0 | 9 |
| 76 | 1310.69 | .32 | $80,000 | 2 | 9 |
| 78 | 2547.34 | .64 | $85,000 | 0 | 0 |
| 79 | 1672.70 | .41 | $75,000 | 0 | 0 |
| 80 | 1128.73 | .28 | $80,000 | 1 | 0 |
| 81 | 1021.71 | .25 | $90,000 | 3 | 0 |
| 82 | 1013.96 | .25 | $120,000 | 8 | 0 |
| 83 | 1009.30 | .25 | $130,000 | 8 | 4 |
| 84 | 1659.67 | .41 | $80,000 | 0 | 10 |
| 85 | 1450.93 | .36 | $75,000 | 0 | 10 |
| 86 | 1212.06 | .30 | $75,000 | 0 | 10 |
| 87 | 1043.44 | .26 | $75,000 | 0 | 10 |
| 88 | 1342.98 | .33 | $80,000 | 0 | 10 |
| 89 | 1058.95 | .26 | $50,000 | 0 | 4 |
| 90 | 1029.44 | .25 | $70,000 | 0 | 10 |
| 91 | 1049.64 | .26 | $75,000 | 0 | 10 |
| 92 | 1027.25 | .25 | $75,000 | 0 | 10 |
| 93 | 1246.07 | .31 | $75,000 | 0 | 10 |
| 94 | 1000.00 | .25 | $75,000 | 0 | 10 |
| 95 | 1750.48 | .43 | $75,000 | 0 | 10 |
| 96 | 1741.63 | .43 | $70,000 | 0 | 7 |
| 97 | 1136.69 | .28 | $60,000 | 0 | 8 |
| 98 | 1424.44 | .35 | $80,000 | 0 | 10 |
| 100 | 1550.45 | .38 | $75,000 | 0 | 10 |
| 102 | 1482.00 | .37 | $125,000 | 7 | 10 |
| 103 | 1410.26 | .35 | $120,000 | 6 | 10 |
| 105 | 1153.40 | .29 | $60,000 | 0 | 5 |
| 106 | 1222.62 | .30 | $70,000 | 0 | 6 |
| 107 | 1143.33 | .28 | $70,000 | 0 | 6 |
| 108 | 1118.71 | .28 | $65,000 | 0 | 6 |
| 109 | 1096.76 | .27 | $65,000 | 0 | 6 |
| 110 | 1162.92 | .29 | $70,000 | 0 | 8 |
| 111 | 1302.32 | .32 | $80,000 | 0 | 9 |
| 112 | 1550.71 | .38 | $75,000 | 0 | 9 |
| 113 | 1208.02 | .30 | $70,000 | 0 | 10 |
| 114 | 1158.98 | .29 | $70,000 | 0 | 10 |
| 115 | 1081.85 | .27 | $100,000 | 3 | 10 |
| 116 | 1122.34 | .28 | $100,000 | 3 | 10 |
| 117 | 1660.85 | .41 | $65,000 | 0 | 7 |
| 120 | 1297.51 | .32 | $70,000 | 0 | 8 |
| 124 | 1495.11 | .37 | $155,000 | 10 | 10 |
| 125 | 1239.30 | .31 | $160,000 | 10 | 10 |
| 126 | 1317.46 | .33 | $160,000 | 10 | 10 |
| 127 | 1734.90 | .43 | $160,000 | 10 | 10 |
| 128 | 1923.02 | .48 | $165,000 | 10 | 10 |
| 129 | 1838.86 | .45 | $170,000 | 10 | 10 |
| 130 | 1566.70 | .39 | $170,000 | 10 | 10 |
| 131 | 1414.16 | .35 | $170,000 | 10 | 10 |
| 132 | 1557.31 | .38 | $170,000 | 10 | 10 |
| 133 | 2610.84 | .65 | $180,000 | 10 | 10 |
| 134 | 2418.42 | .60 | $150,000 | 9 | 10 |
| 135 | 1719.19 | .42 | $150,000 | 8 | 10 |
| 136 | 1019.26 | .25 | $150,000 | 8 | 10 |
| 137 | 1107.81 | .27 | $150,000 | 8 | 10 |
| 138 | 1025.08 | .25 | $140,000 | 7 | 10 |


