Click Here for Tropicos Verdes Map
Tropicos Verdes
| Lot # | Size M2 | Acres | Price | Mountain View |
| 1 | 1001.74 | .25 | $95,000 | 8 |
| 2 | 1000.29 | .25 | $95,000 | 9 |
| 3 | 999.44 | .25 | $100,000 | 9 |
| 4 | 999.84 | .25 | $100,000 | 9 |
| 5 | 1000.32 | .25 | $100,,000 | 10 |
| 6 | 1000.64 | .25 | $95,000 | 8 |
| 7 | 1000.73 | .25 | $95,000 | 7 |
| 8 | 999.53 | .25 | Sold | |
| 9 | 956.06 | .24 | Sold | |
| 10 | 1004.30 | .25 | $40,000 | 1 |
| 11 | 1003.14 | .25 | $40,000 | 2 |
| 12 | 999.91 | .25 | $40,000 | 3 |
| 13 | 1001.76 | .25 | $45,000 | 3 |
| 14 | 999.50 | .25 | $45,000 | 4 |
| 15 | 1002.81 | .25 | $45,000 | 4 |
| 16 | 1001.67 | .25 | $75,000 | 10 |
| 17 | 1003.26 | .25 | $70,000 | 9 |
| 18 | 1023.65 | .25 | $65,000 | 8 |
| 19 | 1247.31 | .31 | Sold | |
| 20 | 1036.93 | .26 | $80,000 | 9 |
| 21 | 1104.55 | .27 | $75,000 | 8 |
| 22 | 1009.25 | .25 | $40,000 | 5 |
| 23 | 1001.39 | .25 | $40,000 | 2 |
| 24 | 1181.40 | .29 | Sold | |
| 25 | 1101.52 | .27 | $70,000 | 7 |
| 26 | 1219.00 | .30 | $75,000 | 8 |
| 27 | 1982.99 | .49 | $75,000 | 4 |
| 28 | 1025.48 | .25 | $60,000 | 3 |
| 29 | 1004.44 | .25 | $60,000 | 3 |
| 30 | 1580.86 | .39 | $75,000 | 3 |
| 31 | 1975.21 | .49 | $80,000 | 1 |
| 32 | 1681.61 | .42 | Sold | |
| 33 | 1674.81 | .41 | Sold | |
| 34 | 1401.67 | .35 | Sold | |
| 35 | 1401.67 | .35 | $80,000 | 2 |
| 36 | 1749.11 | .43 | Sold | |
| 37 | 1738.04 | .43 | $80,000 | 3 |
| 38 | 1255.82 | .31 | Sold | |
| 39 | 1042.92 | .26 | $65,000 | 1 |
| 40 | 1018.73 | .25 | Sold | |
| 41 | 1010.94 | .25 | Sood | |
| 42 | 1307.13 | .32 | $40,000 | 1 |
| 43 | 1034.09 | .26 | $60,000 | 3 |
| 44 | 1019.02 | .25 | $40,000 | 1 |
| 45 | 1000.08 | .25 | $40,000 | 1 |
| 46 | 1000.41 | .25 | $60,000 | 5 |
| 47 | 1000.64 | .25 | $65,000 | 7 |
| 48 | 1000.40 | .25 | $60,000 | 2 |
| 49 | 1001.43 | .25 | $60,000 | 2 |
| 50 | 1079.12 | .27 | $60,000 | 4 |
| 51 | 1134.07 | .28 | $70,000 | 7 |
| 52 | 1014.55 | .25 | $70,000 | 7 |
| 53 | 1021.44 | .25 | $65,000 | 4 |
| 54 | 1030.80 | .25 | $60,000 | 1 |
| 55 | 1292.73 | .32 | Sold | |
| 56 | 1634.13 | .40 | $50,000 | 2 |
| 57 | 3088.35 | .76 | Sold | |
| 58 | 852.25 | .21 | $60,000 | 8 |
| 59 | 1098.78 | .27 | $65,000 | 8 |
| 60 | 1910.13 | .47 | $75,000 | 9 |
| 61 | 1118.77 | .28 | $70,000 | 7 |
| 62 | 954.48 | .24 | $70,000 | 7 |
| 63 | 1023.35 | .25 | $70,000 | 7 |
| 64 | 1001.37 | .25 | $65,000 | 8 |
| 65 | 1176.57 | .29 | Sold | |
| 66 | 1174.71 | .29 | Sold | |
| 67 | 1293.07 | .32 | $50,000 | 4 |
| 68 | 1183.65 | .29 | $55,000 | 5 |
| 69 | 1042.58 | .26 | $70,000 | 8 |
| 70 | 1037.28 | .26 | $50,000 | 3 |
| 71 | 1000.31 | .25 | Sold | |
| 72 | 918.98 | .23 | Sold | |
| 73 | 1314.68 | .32 | Sold | |
| 74 | 1220.23 | .30 | Sold | |
| 75 | 1624.71 | .40 | $80,000 | 8 |
| 76 | 1361.85 | .34 | $75,000 | 10 |
| 77 | 1168.31 | .29 | Sold | |
| 78 | 1364.87 | .24 | $75,000 | 9 |
| 79 | 1154.94 | .29 | $75,000 | 9 |
| 80 | 1101.64 | .27 | $75,000 | 10 |
| 81 | 1063.78 | .26 | $75,000 | 10 |
| 82 | 955.12 | .24 | $55,000 | 10 |
| 83 | 1056.41 | .26 | $70,000 | 9 |
| 84 | 1051.67 | .26 | Sold | |
| 85 | 1032.99 | .26 | Sold | |
| 86 | 842.49 | .21 | $65,000 | 6 |
| 87 | 1102.62 | .27 | $85,000 | 10 |
| 88 | 1062.29 | .26 | $85,000 | 10 |
| 89 | 1059.08 | .26 | $85,000 | 10 |
| 90 | 1149.55 | .28 | $85,000 | 10 |
| 91 | 1147.90 | .28 | $85,000 | 10 |
| 92 | 1202.88 | .30 | $85,000 | 10 |
| 93 | 1189.89 | .29 | $85,000 | 10 |
| 94 | 1213.35 | .30 | $85,000 | 10 |
| 95 | 1083.08 | .27 | $85,000 | 10 |
| 96 | 1134.48 | .28 | $100,000 | 10 |
| 97 | 1310.93 | .32 | $100,000 | 10 |
| 98 | 2352.62 | .58 | $100,000 | 10 |
| 99 | 4633.99 | 1.15 | $120,000 | 10 |
| 100 | 3164.73 | .78 | $95,000 | 3 |
| 101 | 3617.03 | .89 | $90,000 | 2 |
| 102 | 1290.13 | .32 | $70,000 | 0 |
| 103 | 1432.77 | .35 | $70,000 | 0 |
| 104 | 1500.67 | .37 | $75,000 | 0 |
| 105 | 2369.50 | .59 | $65,000 | 0 |
| 106 | 1973.76 | .49 | $65,000 | 0 |
| 107 | 1733.47 | .43 | $65,000 | 0 |
| 108 | 1742.99 | .43 | $65,000 | 0 |
| 109 | 1977.21 | .49 | $65,000 | 0 |
| 110 | 1934.67 | .48 | $65,000 | 0 |
| 111 | 2305.78 | .57 | $70,000 | 0 |
| 112 | 2334.95 | .58 | $75,000 | 6 |
| 113 | 2854.73 | .71 | $80,000 | 10 |
| 114 | 3117.39 | .77 | $85,000 | 10 |
| 115 | 3660.03 | .90 | $85,000 | 10 |
| 116 | 3140.94 | .78 | $85,000 | 10 |
| 117 | 2706.18 | .67 | $85,000 | 10 |
| 118 | 2900.83 | .72 | $85,000 | 10 |
| 119 | 3287.85 | .81 | $85,000 | 10 |
| 120 | 2386.67 | .59 | $80,000 | 8 |
| 121 | 1630.31 | .40 | $80,000 | 8 |
| 122 | 3895.47 | .96 | $90,000 | 8 |
| 123 | 2596.94 | .64 | $65,000 | 8 |
| 124 | 2619.22 | .65 | $65,000 | 7 |
| 125 | 1974.67 | .49 | $65,000 | 7 |
| 126 | 1646.16 | .41 | $75,000 | 7 |
| 127 | 1723.92 | .43 | $65,000 | 6 |
| 128 | 1740.97 | .43 | $65,000 | 6 |
| 129 | 1841.39 | .46 | $40,000 | 0 |
| 130 | 1830.87 | .45 | $55,000 | 7 |
| 131 | 2188.72 | .54 | $60,000 | 7 |
| 132 | 2067.82 | .51 | $70,000 | 0 |
| 133 | 1699.80 | .42 | $65,000 | 0 |
| 134 | 2093.55 | .52 | $80,000 | 0 |


